<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Toch live muziek in Winterswijk ?!</title>
	<atom:link href="http://winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk/</link>
	<description>Plaats voor uw nieuws.</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:29:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Door: Centrum bewoner</title>
		<link>http://winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk/#comment-222</link>
		<dc:creator>Centrum bewoner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winterswijk.in/nieuws/?p=4706#comment-222</guid>
		<description>Vorig jaar 4 x gebeld voor overlast van de tent op de markt. Helaas werd dat niet serieus genomen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorig jaar 4 x gebeld voor overlast van de tent op de markt. Helaas werd dat niet serieus genomen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Johan</title>
		<link>http://winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk/#comment-219</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winterswijk.in/nieuws/?p=4706#comment-219</guid>
		<description>Gemeente Winterswijk snapt er echt helemaal niets van. Met 75dB als norm voor buiten evenementen kun je never nooit geen live muziek buiten op straat in het centrum organiseren. Zeker niet op het Willinkplein, Spoorstraat, Misterstraat en de markt. Dus Volksfeest zal weer terug moeten naar de Storm en zijn we weer helemaal bij het begin. Dank jullie wel gemeente Winterswijk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeente Winterswijk snapt er echt helemaal niets van. Met 75dB als norm voor buiten evenementen kun je never nooit geen live muziek buiten op straat in het centrum organiseren. Zeker niet op het Willinkplein, Spoorstraat, Misterstraat en de markt. Dus Volksfeest zal weer terug moeten naar de Storm en zijn we weer helemaal bij het begin. Dank jullie wel gemeente Winterswijk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Popboek Winterswijk</title>
		<link>http://winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk/#comment-218</link>
		<dc:creator>Popboek Winterswijk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winterswijk.in/nieuws/?p=4706#comment-218</guid>
		<description>De gemeente Winterswijk jokt over het beleid in andere gemeentes. Om even de cijfers van de drie aanliggende gemeentes Aalten, Oost Gelre en Berkelland op een rij te zetten: net zoals in Winterswijk geldt hier voor alle horeca een vrijstelling voor max. 12 dagen per jaar voor incidentele evenementen (live-muziek). Daarnaast zijn er de collectieve evenementen. In Winterswijk vallen daar slechts Koninginnedag, Bevrijdingdsdag en de Volksfeestdagen onder. In Aalten bv. ook een muzikaal evenement als het Sjoksfestival, in Groenlo ook het Jazz Veste Val, in Lichtenvoorde het Kleintje Kei festival etc. Live-muziek is in Aalten tot 2 uur mogelijk, in Berkelland tot 1.30 uur en in Oost Gelre, net als in Winterswijk, tot 1 uur. Daar waar in Winterswijk voor de horeca een geluidsnorm geldt van 55 dB, is die in Aalten en Oost Gelre 70 dB (80 dB incl. muziekcorrectie) en in Berkelland 75 dB (met een piekniveau van 85 dB). Voor collectieve evenementen geldt in Oost Gelre een afwijkende norm van 90 dB. Kortom: Winterswijk heeft wel degelijk in vergelijking met omliggende gemeentes VERREWEG het strengste beleid t.a.v. live-muziek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Winterswijk jokt over het beleid in andere gemeentes. Om even de cijfers van de drie aanliggende gemeentes Aalten, Oost Gelre en Berkelland op een rij te zetten: net zoals in Winterswijk geldt hier voor alle horeca een vrijstelling voor max. 12 dagen per jaar voor incidentele evenementen (live-muziek). Daarnaast zijn er de collectieve evenementen. In Winterswijk vallen daar slechts Koninginnedag, Bevrijdingdsdag en de Volksfeestdagen onder. In Aalten bv. ook een muzikaal evenement als het Sjoksfestival, in Groenlo ook het Jazz Veste Val, in Lichtenvoorde het Kleintje Kei festival etc. Live-muziek is in Aalten tot 2 uur mogelijk, in Berkelland tot 1.30 uur en in Oost Gelre, net als in Winterswijk, tot 1 uur. Daar waar in Winterswijk voor de horeca een geluidsnorm geldt van 55 dB, is die in Aalten en Oost Gelre 70 dB (80 dB incl. muziekcorrectie) en in Berkelland 75 dB (met een piekniveau van 85 dB). Voor collectieve evenementen geldt in Oost Gelre een afwijkende norm van 90 dB. Kortom: Winterswijk heeft wel degelijk in vergelijking met omliggende gemeentes VERREWEG het strengste beleid t.a.v. live-muziek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Twitter Trackbacks for Toch live muziek in Winterswijk ?! &#124; Winterswijk.in [winterswijk.in] on Topsy.com</title>
		<link>http://winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk/#comment-214</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Toch live muziek in Winterswijk ?! &#124; Winterswijk.in [winterswijk.in] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winterswijk.in/nieuws/?p=4706#comment-214</guid>
		<description>[...] Toch live muziek in Winterswijk ?! &#124; Winterswijk.in  winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk &#8211; view page &#8211; cached  Deze brief heeft aanleiding tot veel discussies en reacties gegeven en bij veel inwoners ten onrechte de indruk gewekt dat er in de Winterswijkse      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User['winterswijkin'] = {"photo":"http://s.twimg.com/a/1274144130/images/default_profile_4_normal.png","url":"http://twitter.com/winterswijkin","nick":"winterswijkin"};    winterswijkin: &#8220;Toch live muziek in Winterswijk ?! http://winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk/ &#8221;  24 minutes ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['winterswijkin'] = {"photo":"http://s.twimg.com/a/1274144130/images/default_profile_4_normal.png","url":"http://twitter.com/winterswijkin","nick":"winterswijkin"};    winterswijkin: &#8220;http://winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk/ &#8221;  27 minutes ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['winterswijkin'] = {"photo":"http://s.twimg.com/a/1274144130/images/default_profile_4_normal.png","url":"http://twitter.com/winterswijkin","nick":"winterswijkin"};    winterswijkin: &#8220;Toch live muziek in Winterswijk ?! http://winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk/ &#8221;  27 minutes ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Toch live muziek in Winterswijk ?! | Winterswijk.in  winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk &ndash; view page &ndash; cached  Deze brief heeft aanleiding tot veel discussies en reacties gegeven en bij veel inwoners ten onrechte de indruk gewekt dat er in de Winterswijkse      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User['winterswijkin'] = {&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://s.twimg.com/a/1274144130/images/default_profile_4_normal.png&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/winterswijkin&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;winterswijkin&#8221;};    winterswijkin: &ldquo;Toch live muziek in Winterswijk ?! <a href="http://winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk/" rel="nofollow">http://winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk/</a> &rdquo;  24 minutes ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['winterswijkin'] = {&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://s.twimg.com/a/1274144130/images/default_profile_4_normal.png&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/winterswijkin&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;winterswijkin&#8221;};    winterswijkin: &ldquo;http://winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk/ &rdquo;  27 minutes ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['winterswijkin'] = {&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://s.twimg.com/a/1274144130/images/default_profile_4_normal.png&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/winterswijkin&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;winterswijkin&#8221;};    winterswijkin: &ldquo;Toch live muziek in Winterswijk ?! <a href="http://winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk/" rel="nofollow">http://winterswijk.in/nieuws/index.php/toch-live-muziek-in-winterswijk/</a> &rdquo;  27 minutes ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

